Statuto
Associazione Mazingira ODV è una Organizzazione di Volontariato che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e internazionale, con l’assenza di ogni fine di lucro. Dal 4 febbraio 2013 è iscritta all’albo provinciale delle organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Trento. Per avere ulteriori dettagli, è possibile consultare lo statuto dell’associazione, adeguato, secondo la riforma del Terzo Settore, a maggio 2019.
Scarica lo statutoBilancio consuntivo
In questa sezione è possibile scaricare il bilancio consuntivo dell’associazione per l’anno 2018. I soci di Mazingira ODV si impegnano, attraverso la redazione e pubblicazione annuale di questo documento, a rendere trasparente l’operato dell’associazione e a garantire la massima chiarezza dei dati riportati sul bilancio.
Scarica il bilancio consuntivo 2018 Scarica il bilancio consuntivo 2019 Scarica il bilancio consuntivo 2020 Scarica il bilancio consuntivo 2021Elenco dei contributi pubblici
Per la realizzazione degli scopi sociali Associazione Mazingira ODV si avvale di prestazioni volontarie dei soci, nonché di contributi e donazioni di privati e di enti pubblici. Come disposto dalla legge 124/2017, in questa sezione vengono riportati gli elenchi dei contributi o vantaggi di tipo economico ottenuti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Elenco dei contributi pubblici 2023
FONDI RICEVUTI NEL 2023 DA ASSOCIAZIONE MAZINGIRA ODV | |||
Data | Ente | Causale | Entrate |
03/07/2023 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali | Seconda tranche progetto I FEED GOOD SECONDA EDIZIONE | 15.946,00 |
24/08/2023 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali | Prima tranche progetto I FEED GOOD TERZA EDIZIONE | 12.000,00 |
19/09/2023 | Museo delle Scienze di Trento | Contributo per attività di riforestazione e vivaistica in Tanzania | 1.700,00 |
26/10/2023 | Provincia Autonoma di Trento – Ufficio provinciale del RUNTS | Contributo oneri assicurativi | 406,00 |
11/12/2023 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali | Saldo progetto I FEED GOOD SECONDA EDIZIONE | 7.962,88 |
12/12/2023 | Agenzia delle Entrate | CINQUE PER MILLE ANNO 2022 | 433,95 |
TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI | 38.448,83 |
Elenco dei contributi pubblici 2022
FONDI RICEVUTI NEL 2022 DA ASSOCIAZIONE MAZINGIRA ODV | |||
Data | Ente | Causale | Entrate |
24/01/2022 | Provincia Autonoma di Trento – Ufficio provinciale del RUNTS | Contributo oneri assicurativi | 406,00 |
25/02/2022 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali | Seconda tranche progetto I FEED GOOD | 20.000,00 |
03/06/2022 | Museo delle Scienze di Trento | Saldo contributo 2021 per attivita programmate di concerto con l’ente | 10.000,00 |
06/07/2022 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali | Acconto progetto I FEED GOOD SECONDA EDIZIONE | 15.946,00 |
27/07/2022 | Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Cooperazione allo Sviluppo | Saldo progetto pluriennale Udzungwa una foresta per tutti – fase di consolidamento | 43.414,95 |
27/09/2022 | Museo delle Scienze di Trento | Prima tranche contributo 2022 per attivita programmate di concerto con l’ente | 10.000,00 |
19/10/2022 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali | Saldo progetto I FEED GOOD | 10.000,00 |
13/12/2022 | Comune di Trento – Circoscrizione Oltrefersina | Contributo Cena La MangiaStoria Brasiliana progetto I FEED GOOD | 600,00 |
13/12/2022 | Comune di Trento – Circoscrizione Oltrefersina | Contributo Cena La MangiaStoria Senegalese progetto I FEED GOOD | 785,00 |
16/12/2022 | Agenzia delle Entrate | CINQUE PER MILLE ANNO 2021 | 335,17 |
TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI | 111.487,12 |
Elenco dei contributi pubblici 2021
FONDI RICEVUTI NEL 2021 DA ASSOCIAZIONE MAZINGIRA ODV | |||
Data | Ente | Causale | Entrate |
15/01/2021 | Vivila in 3D | BONIF. VS FAVORE CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA ASSOCIAZIONE MAZINGIRA ONLUS FINANZIAMENTO DELPROGE | 500 |
01/02/2021 | Contributo per oneri assicurativi obbligatori per ODV | BONIF. VS FAVORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO liq contributo oneri assicurativi 2020 . contributi | 402 |
17/03/2021 | Saldo Dal Cibo al Libro | BONIF. VS FAVORE LAVORO E POLITICHE SOCIALI saldo legge 266 annualita 2014 | 5.400,00 |
29/03/2021 | I FEED GOOD | BONIF. VS FAVORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Acconto Bando volontariato 2020 AP 2020 . Contribut | 20.000 |
20/04/2021 | Contributo MUSE saldo 2019 | BONIF. VS FAVORE MUSEO DELLE SCIENZE PROT 8008 2019 Acconto contributo annuale perle attivita pro | 10.000 |
20/04/2021 | Contributo MUSE 2020-2021 | BONIF. VS FAVORE MUSEO DELLE SCIENZE PROT 2099 2021 Contributo annuale per le attivitaprogrammate | 20.000 |
31/05/2021 | Saldo Smart ma non troppo | BONIF. VS FAVORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO saldo ECG 2017 2018 Smart, ma non troppo . prog edu | 2.172,31 |
8/10/2021 | Saldo progetto Regione TAA | BONIF. VS FAVORE REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO MAND. N. 4673- 1 RIF.PAG.: CONV. 479/2019 – SALDO | 7.200 |
29/10/2021 | 5X1000 | BONIF. VS FAVORE CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020 | 350,63 |
TOT RICEVUTO | 66.024,94 | ||
Elenco dei contributi pubblici 2020
FONDI RICEVUTI NEL 2020 DA ASSOCIAZIONE MAZINGIRA ODV | |||
Data | Ente | Causale | Entrate |
28/01/2020 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Ufficio Cooperazione allo Sviluppo | Ulteriore anticipo progetto ECG “Smart, ma non troppo” | 7.257,50 |
24/02/2020 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Politiche Sociali | Contributi oneri assicurativi 2019 | 402 |
17/03/2020 | MUSEO DELLE SCIENZE | Contributo 2019 attivita programmate | 20.000,00 |
08/05/2020 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Ufficio Cooperazione allo Sviluppo | Ulteriore anticipo progetto “Udzungwa una foresta per tutti – consolidamento” | 72.358,25 |
30/07/2020 | Agenzia delle Entrate | Erogazione quote cinque per mille anno 2017 | 319,15 |
06/10/2020 | Agenzia delle Entrate | Erogazione quote cinque per mille anno 2018 | 285,86 |
14/12/2020 | NON PROFIT NETWORK – CSV Trento | Pagamento fattura 1 DEL 23/11/2020 progetto “Supereroi reali” | 180 |
TOT RICEVUTO | 100.802,76 | ||
Elenco dei contributi pubblici 2019
FONDI RICEVUTI NEL 2019 DA ASSOCIAZIONE MAZINGIRA ODV |
|||
Data |
Ente |
Causale |
Entrate |
01/02/2019 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Politiche Sociali |
Rimborso contributo per oneri assicurativi 2018 |
353 |
19/03/2019 |
MUSEO DELLE SCIENZE Saldo contributo annuale attivita programmate |
Saldo contributo annuale attivita programmate |
10.000,00 |
01/04/2019 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Attività Internazionali |
Saldo progetto di ECG “Dal Trentino alla Tanzania in una clip” |
3.075,42 |
02/04/2019 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Attività Internazionali |
Anticipo progetto pluriennale “Udzungwa: una foresta per tutti – fase di consolidamento” |
101.301,55 |
12/06/2019 |
NON PROFIT NETWORK – CSV provincia di Trento |
Pagamento FATTURA: 1 DEL 13/05/2019 progetto “Supereroi reali” |
420 |
07/08/2019 |
Agenzia delle Entrate |
CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE ANNO 2016 |
447,51 |
19/08/2019 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Attività Internazionali |
Anticipo progetto di ECG “Smart, ma non troppo” |
10.160,50 |
15/11/2019 |
REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE |
Anticipo progetto di cooperazione internazionale |
16.800,00 |
TOT RICEVUTO |
142.557,98 |
Elenco dei contributi pubblici 2018
Data |
Ente |
Causale |
Importo |
01/02/2018 | P.A.T. | Progetto “Smart, ma non troppo” |
7.257,50 € |
07/02/2018 | P.A.T | Rimborso polizza assicurativa |
353,00 € |
09/03/2018 | MUSE | Raccolta fondi per le attività dell’Associazione Mazingira | 410,00 € |
03/04/2018 | Non Profit Network | Progetto “Supereroi reali” | 621,00 € |
05/04/2018 | P.A.T. | Progetto “Udzungwa: una foresta per tutti” | 31.127,85 € |
27/04/2018 | MUSE | Contributo attività Mazingira | 10.000,00 € |
20/06/2018 | Fondazione Foresta Futura | Progetto di conservazione ambientale | 25.000,00 € |
11/07/2018 | P.A.T. | Progetto “Intrecci tra locale e globale” | 87,02 € |
11/07/2018 | P.A.T. | Progetto “Intrecci tra locale e globale” | 493,10 € |
16/08/2018 | Ministero | 5×1000 | 228,59 € |
07/09/2018 | Fondazione Foresta Futura | Progetto “Udzungwa: una foresta per tutti” | 12.000,00 € |
10/09/2018 | Chiesa Valdese | Progetto “Tecnologie di combustione efficienti in Tanzania e Vietnam” | 8.594,67 € |
23/10/2018 | Fondazione Foresta Futura | Donazione per il progetto “Udzungwa Scarp” | 3.153,00 € |
12/11/2018 | MUSE | Contributo attività Mazingira | 10.000,00 € |
12/12/2018 | Lascito Venzo/MUSE | Contributo attività Mazingira | 8.000,00 € |
Elenco dei contributi pubblici 2017
Data |
Ente |
Causale |
Importo |
07/02/2017 |
P.A.T. |
Contributo oneri assicurativi anno 2016 |
353,00 € |
20/03/2017 |
MUSE Trento |
Contributo annuale – I tranche |
10.000,00 € |
20/03/2017 |
MUSE Trento |
Contributo annuale – II tranche |
10.000,00 € |
13/06/2017 |
Ministero |
5×1000 – anno 2014 |
166,00 € |
22/06/2017 | Comunità della Valle di Cembra | Progetto: “Dal Trentino alla Tanzania in una clip” | 500,00 € |
08/08/2017 | P.A.T. | Progetto “Udzungwa: una foresta per tutti – Fase di consolidamento” | 72.358,25 € |
11/08/2017 | Ministero | 5×1000 – anno 2015 | 212,50 € |
04/10/2017 | P.A.T. | Progetto: “Dal Trentino alla Tanzania in una clip” | 3803,00 € |
15/12/2017 |
P.A.T. |
Progetto “Intrecci tra locale e globale: cambiamento climatico e migrazioni” – Global Schools |
8.738,59 € |
15/12/2017 | P.A.T. | Progetto “Intrecci tra locale e globale: cambiamento climatico e migrazioni” – Global Schools | 1.542,11 € |
29/12/2017 | Consorzio dei Comuni | Progetto: “Dal Trentino alla Tanzania in una clip” | 700,00 € |